Approbation FM de clapet anti-retour d'alarme humide avec bride et rainure
Clapet anti-retour d'alarme humide APPROBATION FM avec bride et rainure Bride/rainure/bride*rainure/rainure*bride Descri;
Informations de base
Modèle NON. | SSBJ-300 |
Formulaire de cachetage | EPDM |
Sens de l'écoulement | Unidirectionnel |
Standard | ANSI 125/150, DIN 250 Pn10/16 |
Application | Usage industriel, Usage industriel de l'eau, Protection contre l'incendie |
Nom du produit | Approbation FM de clapet anti-retour d'alarme humide avec bride et gr |
Connexion | À bride |
Pression normale | 300 psi |
Pression d'essai de coque | 600 psi |
Pression d'essai du joint | 450 psi |
Certificat | UL, FM |
Couleur | Rouge feu |
Taille | 2"-12" |
Norme de bride | ASME/ANSI B16.1 Classe 125 ou ASME/ANSI B16.42 Classe |
Fluide média | Eau |
Forfait transport | Caisse en bois standard d'exportation |
spécification | 2"-12" |
Marque déposée | APC |
Origine | Chine |
Code SH | 8481804090 |
Capacité de production | 10000000 |
Description du produit
Approbation FM de clapet anti-retour d'alarme humide avec bride et rainureBride/rainure/bride*rainure/rainure*bride
Descriptif et fonctionnalités
Pression de réglage maximale : 200 psi-300 psi/ PN10 / PN16 / PN25 Norme de bride : ASME/ANSI B16.1 Classe 125 ou ASME/ANSI B16.42 Classe 150 ou BS EN 1092-2 PN16 ou GB/T9113.10
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant