Clapet anti-retour silencieux
Clapet anti-retour silencieux Caractéristiques du produitVers API594Face à face selon ANSI B 16.10Dimension des extrémit;
Informations de base
Matériel | Acier moulé |
Formulaire de connexion | Tranche |
Structure | Balançoire |
Pression | Pression ordinaire |
Fonction | Ddcv Double Lobe, Nrvr Silence, Sfcv Lobe En Caoutchouc, Nrvz Silence, Nrvg Silence |
Formulaire de cachetage | Garnitures de presse-étoupe Globe Valve |
Sens de l'écoulement | Unidirectionnel |
Standard | ANSI |
Application | Utilisation industrielle, utilisation industrielle de l'eau |
Taille | 2" à 48" |
Classe | 150lb à 2500lb |
Certificats | API 6D, CE, ISO9001 |
Champs d'application | Métallurgie, industrie légère, énergie électrique, Petroch |
détail de livraison | 20 ~ 45 jours selon les quantités spécifiques |
Forfait transport | Caisse en bois standard d'exportation |
spécification | API598, API6d, ANSI, BS, DIN, JIS |
Marque déposée | NAIBANG |
Origine | Chine |
Code SH | 8481300000 |
Capacité de production | 5000 pièces/an |
Description du produit
Clapet anti-retour silencieuxCaractéristiques du produit Selon API594 Face à face selon ANSI B 16.10 Dimension des extrémités de bride ANSI B 16.5/ANSI B 16.47 Tests d'inspection finale selon API598. ; Divers matériaux de garniture disponibles pour s'adapter aux conditions de service Protection contre la corrosion Revêtement époxy intérieur et extérieur
Nous invitons tous les clients du monde à nous contacter pour plus de coopération. Avec nos années de connaissances techniques et d'expérience, nous vous assurons que Naibang sera l'un de vos meilleurs partenaires en Chine.
Caractéristiques | |
Normes applicables | |
Conception | ASME B16.34, API6D |
Coffre-fort incendie | API 607 |
Antistatique | API 608, API6D |
Face à face | ASME B16.10, API6D |
Extrémités à souder | ASME B16.25 |
Contrôle et essai | API 598, API 6D |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant